Målte kommuner - alle uker
Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i kommunegruppen, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke kommuner som inngår (viser kommuner som inngår i tilsvarende Poll of polls.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 37-2015 | 37,1 (171) | 24,5 (121) | 14,2 (76) | 2,5 (9) | 3,7 (41) | 4,7 (35) | 4,0 (24) | 4,4 (14) | 2,2 (6) | 2,5 (7) |
Uke 36-2015 | 37,9 (177) | 23,0 (116) | 15,2 (78) | 3,2 (12) | 3,8 (43) | 4,9 (35) | 3,2 (19) | 3,4 (11) | 1,4 (3) | 4,0 (10) |
Uke 35-2015 | 38,6 (180) | 22,8 (116) | 14,8 (76) | 3,3 (13) | 3,3 (38) | 4,9 (35) | 3,1 (18) | 3,5 (11) | 1,4 (3) | 4,2 (14) |
Uke 34-2015 | 40,5 (186) | 23,3 (119) | 13,3 (72) | 2,8 (11) | 3,1 (35) | 5,0 (36) | 3,6 (22) | 3,2 (11) | 1,2 (2) | 3,8 (10) |
Uke 33-2015 | 44,3 (206) | 23,2 (117) | 11,5 (64) | 2,7 (12) | 2,5 (26) | 4,8 (36) | 3,7 (23) | 3,3 (11) | 1,2 (2) | 2,6 (7) |
Uke 32-2015 | 44,3 (206) | 23,2 (117) | 11,5 (64) | 2,7 (12) | 2,5 (26) | 4,8 (36) | 3,7 (23) | 3,3 (11) | 1,2 (2) | 2,6 (7) |
Uke 31-2015 | 44,3 (206) | 23,2 (117) | 11,5 (64) | 2,7 (12) | 2,5 (26) | 4,8 (36) | 3,7 (23) | 3,3 (11) | 1,2 (2) | 2,6 (7) |
Uke 30-2015 | 44,3 (206) | 23,2 (117) | 11,5 (64) | 2,7 (12) | 2,5 (26) | 4,8 (36) | 3,7 (23) | 3,3 (11) | 1,2 (2) | 2,6 (7) |
Uke 29-2015 | 44,3 (206) | 23,2 (117) | 11,5 (64) | 2,7 (12) | 2,5 (26) | 4,8 (36) | 3,7 (23) | 3,3 (11) | 1,2 (2) | 2,6 (7) |
Uke 28-2015 | 44,3 (206) | 23,2 (117) | 11,5 (64) | 2,7 (12) | 2,5 (26) | 4,8 (36) | 3,7 (23) | 3,3 (11) | 1,2 (2) | 2,6 (7) |
Uke 27-2015 | 45,0 (209) | 22,5 (114) | 11,2 (59) | 2,8 (11) | 2,9 (32) | 5,1 (37) | 3,3 (21) | 3,2 (11) | 0,8 (1) | 3,1 (9) |
Uke 26-2015 | 45,0 (209) | 22,5 (114) | 11,2 (59) | 2,8 (11) | 2,9 (32) | 5,1 (37) | 3,3 (21) | 3,2 (11) | 0,8 (1) | 3,1 (9) |
Uke 25-2015 | 45,0 (209) | 22,5 (114) | 11,2 (59) | 2,8 (11) | 2,9 (32) | 5,1 (37) | 3,3 (21) | 3,2 (11) | 0,8 (1) | 3,1 (9) |
Uke 24-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 23-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 22-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 21-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 20-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 19-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 18-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 17-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 16-2015 | 47,4 (222) | 20,7 (110) | 11,2 (60) | 2,7 (9) | 2,8 (31) | 5,1 (38) | 3,4 (22) | 0,0 (0) | 0,6 (1) | 3,3 (11) |
Uke 15-2015 | 45,5 (211) | 22,3 (114) | 10,2 (56) | 2,4 (8) | 4,5 (48) | 4,1 (32) | 3,8 (23) | 0,0 (0) | 0,8 (1) | 3,3 (11) |
Uke 14-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 13-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 12-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 11-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 10-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 9-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 8-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 7-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 6-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 5-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 4-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 3-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 2-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 1-2015 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 52-2014 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 51-2014 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 50-2014 | 41,8 (196) | 24,0 (121) | 9,4 (47) | 2,6 (8) | 5,5 (61) | 4,0 (30) | 4,1 (26) | 0,0 (0) | 1,1 (3) | 4,0 (12) |
Uke 36-2011 | 38,6 (194) | 22,1 (113) | 17,6 (82) | 3,6 (15) | 3,6 (36) | 4,9 (36) | 4,4 (25) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 3,6 (11) |
Uke 35-2011 | 40,4 (205) | 23,4 (121) | 18,2 (84) | 2,9 (12) | 2,5 (26) | 4,4 (33) | 3,1 (18) | 0,0 (0) | 0,6 (2) | 4,4 (13) |
Uke 34-2011 | 39,8 (204) | 23,7 (123) | 19,5 (93) | 3,2 (12) | 2,6 (27) | 3,5 (27) | 2,9 (15) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,2 (11) |
Uke 33-2011 | 39,8 (204) | 23,7 (123) | 19,5 (93) | 3,2 (12) | 2,6 (27) | 3,5 (27) | 2,9 (15) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,2 (11) |
Uke 32-2011 | 39,8 (204) | 23,7 (123) | 19,5 (93) | 3,2 (12) | 2,6 (27) | 3,5 (27) | 2,9 (15) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,2 (11) |
Uke 31-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 30-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 29-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 28-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 27-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 26-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 25-2011 | 36,5 (187) | 24,5 (129) | 19,6 (92) | 4,1 (16) | 2,9 (28) | 4,0 (31) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 0,7 (2) | 4,3 (11) |
Uke 24-2011 | 37,0 (189) | 25,3 (132) | 18,8 (90) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 3,9 (30) | 3,4 (19) | 0,0 (0) | 1,0 (2) | 4,2 (11) |
Uke 23-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 22-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 21-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 20-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 19-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 18-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 17-2011 | 38,4 (195) | 24,1 (126) | 17,7 (85) | 3,8 (15) | 2,5 (26) | 4,0 (31) | 3,3 (18) | 0,0 (0) | 1,3 (4) | 4,9 (14) |
Uke 16-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 15-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 14-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 13-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 12-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 11-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 10-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 9-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 8-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 7-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 6-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 5-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 4-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 3-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 2-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 1-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 52-2011 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 51-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 50-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 49-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 48-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 47-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 46-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 45-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 44-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 43-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 42-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 41-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 40-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 39-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 38-2010 | 36,3 (188) | 25,9 (136) | 18,1 (84) | 4,3 (18) | 2,0 (23) | 3,8 (30) | 3,4 (18) | 0,0 (0) | 1,8 (5) | 4,3 (12) |
Uke 37-2010 | 36,8 (193) | 26,1 (140) | 17,8 (84) | 4,5 (18) | 1,8 (16) | 3,8 (30) | 3,0 (16) | 0,0 (0) | 2,2 (6) | 4,0 (11) |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |