Målte kommuner - alle uker
Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i kommunegruppen, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke kommuner som inngår (viser kommuner som inngår i tilsvarende Poll of polls.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 37-2015 | 38,7 (254) | 17,9 (95) | 8,4 (43) | 4,1 (23) | 11,5 (102) | 2,8 (13) | 4,7 (23) | 4,1 (13) | 2,1 (6) | 5,7 (50) |
Uke 36-2015 | 43,5 (289) | 17,2 (92) | 8,8 (47) | 3,2 (15) | 10,6 (98) | 3,0 (16) | 4,8 (25) | 4,5 (14) | 2,0 (5) | 2,3 (21) |
Uke 35-2015 | 46,3 (305) | 17,4 (95) | 8,4 (45) | 2,2 (8) | 9,0 (86) | 3,2 (16) | 5,0 (26) | 3,5 (11) | 2,0 (5) | 2,9 (25) |
Uke 34-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 33-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 32-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 31-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 30-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 29-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 28-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 27-2015 | 47,5 (312) | 17,4 (95) | 8,1 (44) | 2,8 (11) | 8,6 (78) | 2,9 (14) | 4,7 (24) | 2,7 (8) | 1,8 (5) | 3,4 (31) |
Uke 26-2015 | 49,2 (330) | 18,0 (97) | 8,2 (44) | 2,7 (10) | 6,3 (58) | 2,7 (14) | 5,5 (30) | 2,8 (9) | 2,1 (5) | 2,6 (25) |
Uke 25-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 24-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 23-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 22-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 21-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 20-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 19-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 18-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 17-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 16-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 15-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 14-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 13-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 12-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 11-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 10-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 9-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 8-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 7-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 6-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 5-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 4-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 3-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 2-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 1-2015 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 52-2014 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 51-2014 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 50-2014 | 49,6 (335) | 21,6 (115) | 4,3 (24) | 2,7 (10) | 5,2 (50) | 2,7 (13) | 5,6 (30) | 3,2 (10) | 1,0 (3) | 3,2 (32) |
Uke 36-2011 | 41,3 (271) | 18,2 (101) | 10,5 (51) | 4,6 (23) | 10,3 (102) | 2,8 (13) | 5,7 (30) | 0,0 (0) | 2,1 (5) | 4,5 (38) |
Uke 35-2011 | 39,9 (266) | 16,7 (90) | 11,1 (53) | 4,6 (23) | 10,3 (101) | 3,3 (17) | 6,7 (36) | 0,0 (0) | 2,9 (8) | 4,8 (40) |
Uke 34-2011 | 36,8 (244) | 18,3 (98) | 11,1 (52) | 5,3 (28) | 10,0 (98) | 3,1 (14) | 6,3 (34) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 7,1 (58) |
Uke 33-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 32-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 31-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 30-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 29-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 28-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 27-2011 | 34,5 (234) | 20,0 (110) | 12,3 (59) | 6,0 (31) | 9,3 (89) | 2,7 (13) | 4,5 (24) | 0,0 (0) | 2,4 (8) | 8,2 (66) |
Uke 26-2011 | 34,6 (232) | 20,4 (115) | 11,3 (53) | 6,1 (32) | 8,9 (86) | 2,7 (14) | 4,7 (24) | 0,0 (0) | 2,6 (8) | 8,8 (70) |
Uke 25-2011 | 35,3 (249) | 23,3 (129) | 12,9 (63) | 7,3 (40) | 4,5 (50) | 2,6 (13) | 4,7 (25) | 0,0 (0) | 3,1 (8) | 6,3 (57) |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |