Poll of polls

Målte kommuner Ap-ledet - alle uker

Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i kommunegruppen, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke kommuner som inngår (viser kommuner som inngår i tilsvarende Poll of polls.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg 2023 22,2 (730) 26,4 (485) 9,8 (273) 8,3 (145) 4,6 (323) 3,8 (107) 6,1 (106) 5,6 (45) 4,3 (70) 9,1 (229)
Uke 37-2015 37,1 (1531) 19,9 (668) 12,3 (420) 3,8 (141) 6,7 (425) 4,4 (171) 4,9 (191) 4,7 (82) 1,5 (32) 4,5 (245)
Uke 36-2015 38,4 (1591) 20,2 (682) 12,9 (440) 3,7 (136) 5,8 (373) 4,6 (179) 4,6 (173) 4,2 (70) 1,4 (31) 4,1 (231)
Uke 35-2015 40,3 (1667) 20,0 (674) 11,9 (411) 3,8 (138) 5,0 (324) 4,6 (181) 4,5 (169) 4,1 (66) 1,5 (31) 4,5 (245)
Uke 34-2015 41,0 (1700) 20,1 (677) 11,3 (390) 3,6 (136) 4,6 (293) 4,7 (187) 4,5 (174) 4,0 (67) 1,5 (31) 4,5 (251)
Uke 33-2015 42,2 (1751) 20,7 (701) 11,2 (394) 3,2 (112) 4,7 (308) 4,6 (181) 4,3 (162) 4,0 (67) 1,4 (30) 3,4 (200)
Uke 32-2015 42,4 (1762) 20,7 (703) 11,2 (390) 3,2 (109) 4,7 (304) 4,5 (175) 4,4 (167) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,4 (197)
Uke 31-2015 42,4 (1764) 20,7 (704) 11,1 (386) 3,2 (110) 4,7 (305) 4,5 (175) 4,4 (168) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,3 (195)
Uke 30-2015 42,4 (1764) 20,7 (704) 11,1 (386) 3,2 (110) 4,7 (305) 4,5 (175) 4,4 (168) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,3 (195)
Uke 29-2015 42,4 (1764) 20,7 (704) 11,1 (386) 3,2 (110) 4,7 (305) 4,5 (175) 4,4 (168) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,3 (195)
Uke 28-2015 42,4 (1764) 20,7 (704) 11,1 (386) 3,2 (110) 4,7 (305) 4,5 (175) 4,4 (168) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,3 (195)
Uke 27-2015 42,5 (1765) 20,7 (705) 11,1 (385) 3,2 (113) 4,7 (305) 4,3 (170) 4,5 (168) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,4 (196)
Uke 26-2015 42,6 (1768) 20,8 (706) 11,2 (391) 3,2 (111) 4,5 (292) 4,3 (171) 4,5 (173) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,3 (195)
Uke 25-2015 42,5 (1775) 20,5 (699) 10,2 (344) 3,3 (118) 4,8 (311) 4,6 (186) 4,7 (180) 4,4 (75) 1,3 (29) 3,2 (189)
Uke 24-2015 44,3 (1838) 20,8 (709) 9,2 (320) 3,5 (129) 4,2 (262) 4,7 (183) 4,7 (182) 3,6 (61) 1,3 (27) 3,3 (195)
Uke 23-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 22-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 21-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 20-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 19-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 18-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 17-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 16-2015 45,2 (1867) 20,8 (700) 8,0 (281) 3,6 (135) 4,0 (256) 4,7 (185) 4,8 (188) 3,7 (63) 1,4 (30) 3,5 (201)
Uke 15-2015 44,7 (1847) 21,1 (715) 7,7 (267) 3,6 (131) 4,4 (278) 4,5 (177) 4,9 (195) 3,8 (63) 1,4 (30) 3,5 (203)
Uke 14-2015 44,0 (1826) 21,4 (723) 7,4 (253) 3,7 (141) 4,4 (278) 4,4 (177) 5,0 (198) 4,0 (65) 1,6 (33) 3,7 (212)
Uke 13-2015 43,5 (1803) 21,8 (733) 7,7 (267) 3,6 (133) 4,4 (276) 4,4 (176) 5,1 (200) 3,9 (65) 1,6 (33) 3,8 (220)
Uke 12-2015 43,5 (1803) 21,8 (733) 7,7 (267) 3,6 (133) 4,4 (276) 4,4 (176) 5,1 (200) 3,9 (65) 1,6 (33) 3,8 (220)
Uke 11-2015 44,1 (1820) 21,6 (728) 7,6 (262) 3,4 (117) 4,5 (284) 4,4 (176) 5,1 (202) 3,7 (62) 1,5 (31) 3,9 (224)
Uke 10-2015 43,1 (1771) 22,0 (740) 8,5 (293) 3,9 (144) 4,9 (308) 4,0 (155) 5,2 (205) 3,3 (56) 1,2 (24) 3,7 (210)
Uke 9-2015 43,1 (1771) 22,0 (740) 8,5 (293) 3,9 (144) 4,9 (308) 4,0 (155) 5,2 (205) 3,3 (56) 1,2 (24) 3,7 (210)
Uke 8-2015 43,1 (1773) 22,2 (744) 8,6 (294) 3,9 (144) 4,8 (305) 4,1 (155) 5,1 (201) 3,3 (56) 1,2 (24) 3,7 (210)
Uke 7-2015 42,5 (1749) 22,8 (766) 9,0 (310) 4,0 (150) 4,6 (297) 4,0 (155) 5,0 (194) 3,2 (55) 1,2 (24) 3,5 (206)
Uke 6-2015 42,5 (1749) 22,8 (766) 9,0 (310) 4,0 (150) 4,6 (297) 4,0 (155) 5,0 (194) 3,2 (55) 1,2 (24) 3,5 (206)
Uke 5-2015 42,5 (1749) 22,8 (766) 9,0 (310) 4,0 (150) 4,6 (297) 4,0 (155) 5,0 (194) 3,2 (55) 1,2 (24) 3,5 (206)
Uke 4-2015 42,5 (1749) 22,8 (766) 9,0 (310) 4,0 (150) 4,6 (297) 4,0 (155) 5,0 (194) 3,2 (55) 1,2 (24) 3,5 (206)
Uke 3-2015 42,6 (1761) 23,0 (773) 9,2 (316) 4,1 (159) 4,5 (292) 4,0 (154) 4,5 (171) 3,2 (55) 1,2 (25) 3,4 (200)
Uke 2-2015 42,6 (1761) 23,0 (773) 9,2 (316) 4,1 (159) 4,5 (292) 4,0 (154) 4,5 (171) 3,2 (55) 1,2 (25) 3,4 (200)
Uke 1-2015 42,6 (1761) 23,0 (773) 9,2 (316) 4,1 (159) 4,5 (292) 4,0 (154) 4,5 (171) 3,2 (55) 1,2 (25) 3,4 (200)
Uke 52-2014 42,6 (1761) 23,0 (773) 9,2 (316) 4,1 (159) 4,5 (292) 4,0 (154) 4,5 (171) 3,2 (55) 1,2 (25) 3,4 (200)
Uke 51-2014 42,4 (1754) 23,1 (773) 8,9 (308) 4,0 (149) 4,7 (302) 4,1 (154) 4,7 (180) 3,2 (55) 1,2 (25) 3,5 (206)
Uke 50-2014 42,4 (1754) 23,1 (773) 8,9 (308) 4,0 (149) 4,7 (302) 4,1 (154) 4,7 (180) 3,2 (55) 1,2 (25) 3,5 (206)
Uke 49-2014 42,0 (1736) 23,3 (777) 9,1 (312) 4,1 (156) 4,8 (308) 4,1 (160) 4,5 (166) 3,1 (54) 1,2 (25) 3,6 (212)
Uke 48-2014 42,0 (1736) 23,3 (777) 9,1 (312) 4,1 (156) 4,8 (308) 4,1 (160) 4,5 (166) 3,1 (54) 1,2 (25) 3,6 (212)
Uke 47-2014 41,5 (1726) 23,3 (775) 9,5 (326) 4,2 (161) 4,6 (295) 4,2 (165) 4,6 (172) 3,2 (55) 1,3 (25) 3,5 (206)
Uke 46-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 45-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 44-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 43-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 42-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 41-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 40-2014 41,2 (1711) 23,5 (790) 9,7 (333) 4,2 (163) 4,5 (288) 4,1 (163) 4,3 (160) 3,5 (60) 1,3 (26) 3,6 (212)
Uke 39-2014 41,2 (1714) 23,6 (796) 9,7 (333) 4,3 (163) 4,3 (275) 4,1 (162) 4,3 (162) 3,5 (60) 1,3 (27) 3,7 (214)
Uke 38-2014 41,2 (1718) 23,6 (795) 9,7 (334) 4,3 (162) 4,2 (270) 4,1 (161) 4,4 (163) 3,6 (60) 1,3 (28) 3,7 (215)
Uke 37-2014 41,2 (1709) 23,6 (789) 8,5 (293) 4,9 (190) 3,8 (250) 2,7 (108) 5,5 (219) 3,7 (63) 1,5 (34) 4,6 (251)
Uke 36-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 35-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 34-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 33-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 32-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 31-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 30-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 29-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 28-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 27-2014 36,8 (1526) 23,5 (793) 8,6 (296) 2,5 (77) 5,1 (330) 3,7 (139) 7,2 (285) 3,5 (57) 1,3 (28) 7,9 (375)
Uke 26-2014 38,4 (1584) 21,5 (726) 8,3 (290) 2,6 (81) 4,9 (315) 3,1 (122) 7,7 (297) 3,7 (63) 1,3 (29) 8,7 (399)
Uke 25-2014 38,4 (1584) 21,5 (726) 8,3 (290) 2,6 (81) 4,9 (315) 3,1 (122) 7,7 (297) 3,7 (63) 1,3 (29) 8,7 (399)
Uke 24-2014 38,4 (1584) 21,5 (726) 8,3 (290) 2,6 (81) 4,9 (315) 3,1 (122) 7,7 (297) 3,7 (63) 1,3 (29) 8,7 (399)
Uke 23-2014 38,4 (1584) 21,5 (726) 8,3 (290) 2,6 (81) 4,9 (315) 3,1 (122) 7,7 (297) 3,7 (63) 1,3 (29) 8,7 (399)
Uke 22-2014 38,1 (1580) 23,4 (786) 8,5 (298) 2,6 (83) 4,7 (309) 3,0 (118) 9,0 (351) 4,2 (70) 1,3 (28) 5,3 (283)
Uke 21-2014 38,1 (1580) 23,4 (786) 8,5 (298) 2,6 (83) 4,7 (309) 3,0 (118) 9,0 (351) 4,2 (70) 1,3 (28) 5,3 (283)
Uke 20-2014 38,1 (1580) 23,4 (786) 8,5 (298) 2,6 (83) 4,7 (309) 3,0 (118) 9,0 (351) 4,2 (70) 1,3 (28) 5,3 (283)
Uke 19-2014 38,1 (1580) 23,4 (786) 8,5 (298) 2,6 (83) 4,7 (309) 3,0 (118) 9,0 (351) 4,2 (70) 1,3 (28) 5,3 (283)
Uke 18-2014 38,1 (1580) 23,4 (786) 8,5 (298) 2,6 (83) 4,7 (309) 3,0 (118) 9,0 (351) 4,2 (70) 1,3 (28) 5,3 (283)
Uke 17-2014 30,9 (1307) 24,7 (841) 6,7 (223) 3,3 (113) 4,7 (309) 3,4 (130) 13,6 (514) 3,6 (59) 1,0 (20) 8,0 (390)
Uke 16-2014 30,9 (1307) 24,7 (841) 6,7 (223) 3,3 (113) 4,7 (309) 3,4 (130) 13,6 (514) 3,6 (59) 1,0 (20) 8,0 (390)
Uke 15-2014 30,9 (1307) 24,7 (841) 6,7 (223) 3,3 (113) 4,7 (309) 3,4 (130) 13,6 (514) 3,6 (59) 1,0 (20) 8,0 (390)
Uke 14-2014 30,9 (1307) 24,7 (841) 6,7 (223) 3,3 (113) 4,7 (309) 3,4 (130) 13,6 (514) 3,6 (59) 1,0 (20) 8,0 (390)
Uke 13-2014 30,9 (1307) 24,7 (841) 6,7 (223) 3,3 (113) 4,7 (309) 3,4 (130) 13,6 (514) 3,6 (59) 1,0 (20) 8,0 (390)
Uke 12-2014 30,9 (1307) 24,7 (841) 6,7 (223) 3,3 (113) 4,7 (309) 3,4 (130) 13,6 (514) 3,6 (59) 1,0 (20) 8,0 (390)
Uke 11-2014 33,1 (1356) 22,2 (749) 7,4 (250) 3,1 (106) 5,5 (346) 5,0 (197) 11,5 (438) 2,3 (37) 0,9 (17) 9,0 (410)
Uke 10-2014 33,1 (1356) 22,2 (749) 7,4 (250) 3,1 (106) 5,5 (346) 5,0 (197) 11,5 (438) 2,3 (37) 0,9 (17) 9,0 (410)
Uke 9-2014 33,1 (1356) 22,2 (749) 7,4 (250) 3,1 (106) 5,5 (346) 5,0 (197) 11,5 (438) 2,3 (37) 0,9 (17) 9,0 (410)
Uke 8-2014 33,1 (1356) 22,2 (749) 7,4 (250) 3,1 (106) 5,5 (346) 5,0 (197) 11,5 (438) 2,3 (37) 0,9 (17) 9,0 (410)
Uke 7-2014 33,1 (1356) 22,2 (749) 7,4 (250) 3,1 (106) 5,5 (346) 5,0 (197) 11,5 (438) 2,3 (37) 0,9 (17) 9,0 (410)
Uke 6-2014 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 5-2014 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 4-2014 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 3-2014 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 2-2014 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 1-2014 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 52-2013 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 51-2013 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 50-2013 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 49-2013 28,5 (1197) 30,0 (998) 12,6 (428) 2,4 (78) 4,9 (323) 7,0 (279) 7,2 (277) 1,1 (16) 0,5 (9) 5,6 (301)
Uke 48-2013 27,3 (1155) 31,2 (1034) 12,9 (434) 2,5 (82) 4,9 (325) 7,1 (282) 7,2 (281) 1,0 (12) 0,8 (12) 5,0 (289)
Uke 47-2013 27,3 (1155) 31,2 (1034) 12,9 (434) 2,5 (82) 4,9 (325) 7,1 (282) 7,2 (281) 1,0 (12) 0,8 (12) 5,0 (289)
Uke 46-2013 27,3 (1155) 31,2 (1034) 12,9 (434) 2,5 (82) 4,9 (325) 7,1 (282) 7,2 (281) 1,0 (12) 0,8 (12) 5,0 (289)
Uke 45-2013 23,4 (1029) 35,0 (1165) 15,2 (521) 2,2 (73) 5,6 (380) 7,5 (297) 7,4 (286) 0,7 (6) 0,9 (17) 1,9 (132)
Uke 44-2013 23,4 (1029) 35,0 (1165) 15,2 (521) 2,2 (73) 5,6 (380) 7,5 (297) 7,4 (286) 0,7 (6) 0,9 (17) 1,9 (132)
Uke 43-2013 23,4 (1029) 35,0 (1165) 15,2 (521) 2,2 (73) 5,6 (380) 7,5 (297) 7,4 (286) 0,7 (6) 0,9 (17) 1,9 (132)
Uke 42-2013 23,4 (1029) 35,0 (1165) 15,2 (521) 2,2 (73) 5,6 (380) 7,5 (297) 7,4 (286) 0,7 (6) 0,9 (17) 1,9 (132)
Uke 41-2013 23,4 (1029) 35,0 (1165) 15,2 (521) 2,2 (73) 5,6 (380) 7,5 (297) 7,4 (286) 0,7 (6) 0,9 (17) 1,9 (132)
Uke 40-2013 24,3 (1065) 34,5 (1148) 14,8 (505) 2,3 (76) 5,8 (389) 7,6 (297) 7,2 (277) 0,7 (5) 0,9 (16) 1,8 (128)
Uke 39-2013 24,3 (1065) 34,5 (1148) 14,8 (505) 2,3 (76) 5,8 (389) 7,6 (297) 7,2 (277) 0,7 (5) 0,9 (16) 1,8 (128)
Uke 38-2013 24,3 (1065) 34,5 (1148) 14,8 (505) 2,3 (76) 5,8 (389) 7,6 (297) 7,2 (277) 0,7 (5) 0,9 (16) 1,8 (128)
Uke 37-2013 24,2 (1075) 37,2 (1244) 16,5 (563) 2,1 (71) 4,7 (329) 8,6 (337) 3,9 (146) 0,0 (0) 0,6 (10) 1,9 (131)
Uke 36-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 35-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 34-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 33-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 32-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 31-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 30-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 29-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 28-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 27-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 26-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 25-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 24-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 23-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 22-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 21-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 20-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 19-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 18-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 17-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 16-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 15-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 14-2013 25,7 (1104) 34,2 (1154) 13,8 (468) 3,1 (111) 3,7 (248) 7,5 (301) 3,8 (142) 0,3 (0) 0,7 (11) 7,1 (367)
Uke 13-2013 26,6 (1129) 33,2 (1115) 13,3 (448) 3,1 (107) 4,6 (306) 7,5 (295) 3,9 (150) 0,2 (0) 0,7 (9) 6,7 (347)
Uke 12-2013 26,6 (1129) 33,2 (1115) 13,3 (448) 3,1 (107) 4,6 (306) 7,5 (295) 3,9 (150) 0,2 (0) 0,7 (9) 6,7 (347)
Uke 11-2013 26,6 (1129) 33,2 (1115) 13,3 (448) 3,1 (107) 4,6 (306) 7,5 (295) 3,9 (150) 0,2 (0) 0,7 (9) 6,7 (347)
Uke 10-2013 27,4 (1152) 31,1 (1034) 12,4 (418) 3,4 (121) 4,9 (325) 7,1 (284) 6,6 (251) 0,2 (0) 1,1 (22) 5,5 (299)
Uke 9-2013 27,4 (1152) 31,1 (1034) 12,4 (418) 3,4 (121) 4,9 (325) 7,1 (284) 6,6 (251) 0,2 (0) 1,1 (22) 5,5 (299)
Uke 8-2013 27,4 (1152) 31,1 (1034) 12,4 (418) 3,4 (121) 4,9 (325) 7,1 (284) 6,6 (251) 0,2 (0) 1,1 (22) 5,5 (299)
Uke 7-2013 27,4 (1152) 31,1 (1034) 12,4 (418) 3,4 (121) 4,9 (325) 7,1 (284) 6,6 (251) 0,2 (0) 1,1 (22) 5,5 (299)
Uke 6-2013 27,4 (1152) 31,1 (1034) 12,4 (418) 3,4 (121) 4,9 (325) 7,1 (284) 6,6 (251) 0,2 (0) 1,1 (22) 5,5 (299)
Uke 5-2013 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 4-2013 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 3-2013 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 2-2013 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 1-2013 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 52-2012 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 51-2012 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 50-2012 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 49-2012 29,8 (1216) 26,6 (873) 8,6 (293) 4,6 (177) 5,3 (339) 5,8 (239) 9,2 (352) 0,4 (1) 1,7 (39) 7,8 (377)
Uke 48-2012 32,3 (1313) 23,6 (786) 7,2 (236) 5,0 (185) 5,5 (343) 5,5 (228) 9,6 (365) 0,4 (2) 1,5 (29) 9,3 (419)
Uke 47-2012 32,3 (1313) 23,6 (786) 7,2 (236) 5,0 (185) 5,5 (343) 5,5 (228) 9,6 (365) 0,4 (2) 1,5 (29) 9,3 (419)
Uke 46-2012 32,3 (1313) 23,6 (786) 7,2 (236) 5,0 (185) 5,5 (343) 5,5 (228) 9,6 (365) 0,4 (2) 1,5 (29) 9,3 (419)
Uke 45-2012 32,3 (1313) 23,6 (786) 7,2 (236) 5,0 (185) 5,5 (343) 5,5 (228) 9,6 (365) 0,4 (2) 1,5 (29) 9,3 (419)
Uke 44-2012 32,3 (1313) 23,6 (786) 7,2 (236) 5,0 (185) 5,5 (343) 5,5 (228) 9,6 (365) 0,4 (2) 1,5 (29) 9,3 (419)
