Målte kommuner V-ledet - alle uker
Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i kommunegruppen, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke kommuner som inngår (viser kommuner som inngår i tilsvarende Poll of polls.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valg 2023 | 16,0 (8) | 9,5 (5) | 13,9 (7) | 3,5 (1) | 28,7 (14) | 5,8 (3) | 11,6 (7) | 1,8 (1) | 0,0 (0) | 9,1 (6) |
Uke 37-2015 | 18,2 (26) | 13,6 (20) | 4,8 (5) | 3,8 (6) | 20,9 (43) | 9,7 (13) | 24,1 (38) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 1,7 (21) |
Uke 36-2015 | 18,2 (29) | 14,1 (21) | 4,6 (6) | 3,8 (6) | 22,3 (45) | 10,4 (13) | 23,1 (47) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 35-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 34-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 33-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 32-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 31-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 30-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 29-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 28-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 27-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 26-2015 | 20,4 (33) | 11,8 (18) | 6,3 (7) | 4,3 (7) | 19,6 (42) | 6,9 (9) | 25,4 (51) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 25-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 24-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 23-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 22-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 21-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 20-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 19-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 18-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 17-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 16-2015 | 22,3 (34) | 13,7 (21) | 5,9 (6) | 4,8 (10) | 18,9 (37) | 7,3 (9) | 25,0 (50) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 43-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 42-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 41-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 40-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 39-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 38-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 37-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 36-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 35-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 34-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 33-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 32-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 31-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 30-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 29-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 28-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 27-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 26-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 25-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 24-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 23-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 22-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 21-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 20-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 19-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 18-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 17-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 16-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 15-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 14-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 13-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 12-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 11-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 10-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 9-2013 | 17,5 (28) | 16,1 (25) | 7,5 (10) | 6,3 (11) | 13,0 (27) | 16,9 (21) | 21,7 (45) | 0,0 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 36-2011 | 22,0 (54) | 11,3 (28) | 10,4 (21) | 8,5 (25) | 15,4 (45) | 9,6 (18) | 22,4 (73) | 0,0 (4) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Uke 35-2011 | 22,0 (54) | 11,3 (28) | 10,4 (21) | 8,5 (25) | 15,4 (45) | 9,6 (18) | 22,4 (73) | 0,0 (4) | 0,0 (0) | 0,0 (0) |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |