Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 45,9 (11) 14,6 (4) 3,5 (1) 0,0 (0) 16,6 (4) 8,7 (2) 10,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Sør-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 843
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,3 %
K-2015 59,3 %
F-2015 49,0 %
S-2013 77,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Kirsti Johanne Welander, Ap (2015-2019)
Ola Røtvei, Ap (2007-2015)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / OPP 10/4-2015 45,9 (11) 14,6 (4) 3,5 (1) 0,0 (0) 16,6 (4) 8,7 (2) 10,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / OPP 4/4-2012 42,6 (11) 16,2 (4) 5,0 (1) 2,3 (0) 20,1 (5) 6,8 (2) 6,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / OPP 12/8-2011 45,0 (11) 11,0 (3) 9,0 (2) 5,0 (1) 19,0 (5) 7,0 (2) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / OPP 17/9-2010 37,2 (9) 14,3 (4) 12,2 (3) 6,1 (2) 16,8 (4) 7,9 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,7 13,9 4,8 0,0 24,6 5,7 16,4 0,0 0,0 0,0
2011 48,8 12,4 4,8 2,7 17,7 6,5 7,1 0,0 0,0 0,0
2007 38,2 7,8 10,6 5,7 24,5 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0
2003 34,7 10,7 8,0 9,1 22,1 9,2 6,2 0,0 0,0 0,0
1999 31,7 17,7 0,0 5,3 31,9 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
1995 28,8 12,5 3,0 4,3 34,7 9,3 7,4 0,0 0,0 0,0
1991 28,2 15,6 0,0 8,6 31,5 9,6 6,4 0,0 0,0 0,0
1987 36,9 22,9 0,0 3,3 19,6 9,2 8,2 0,0 0,0 0,0
1983 35,8 21,2 0,0 4,3 19,5 11,6 7,7 0,0 0,0 0,0
1979 32,5 22,2 0,0 0,0 22,5 12,6 5,6 0,0 0,0 4,6
1975 32,6 9,6 0,0 0,0 30,5 13,5 4,3 0,0 0,0 9,5
1971 39,7 5,8 0,0 0,0 33,5 12,4 8,5 0,0 0,0 0,1
1967 37,3 8,0 0,0 0,0 34,8 9,7 10,1 0,0 0,0 0,0
1963 40,9 9,1 0,0 0,0 32,2 10,1 7,7 0,0 0,0 0,0
1959 34,8 10,4 0,0 0,0 34,7 10,1 9,9 0,0 0,0 0,0
1955 37,2 8,4 0,0 0,0 33,1 11,0 10,2 0,0 0,0 0,0
1951 33,9 7,0 0,0 0,0 31,9 13,3 13,9 0,0 0,0 0,0
1947 32,3 0,0 0,0 0,0 33,8 14,5 15,5 0,0 0,0 3,9
1945 35,7 0,0 0,0 0,0 30,2 15,0 19,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,2 15,5 4,9 2,3 21,5 6,9 10,2 3,4 0,5 1,6
2011 38,8 12,3 6,5 2,8 25,9 6,9 4,8 0,6 0,6 0,9
2007 33,4 9,3 12,2 4,8 25,0 8,1 4,6 0,8 0,5 1,3
2003 29,7 10,7 10,7 9,7 23,0 9,7 3,5 0,3 0,2 2,4
1999 27,0 16,6 5,2 4,7 26,4 11,9 6,0 0,3 0,7 1,2
1995 30,0 13,0 4,4 3,7 32,0 10,2 5,6 0,3 0,3 0,3
1991 27,5 14,9 2,9 8,7 31,0 10,0 4,3 0,4 0,2 0,0
1987 36,0 19,3 4,6 3,8 19,1 9,5 7,3 0,0 0,1 0,4
1983 37,0 20,1 2,0 4,1 18,8 10,6 6,3 0,0 0,3 0,7
1979 32,7 22,4 0,4 1,5 22,6 12,6 5,1 0,0 0,3 2,4
1975 33,1 9,7 0,8 1,9 31,6 14,0 3,6 0,0 0,1 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,2 20,4 11,6 3,1 25,7 4,2 3,2 1,7 0,9 1,0
2013 33,6 21,3 11,6 2,9 16,3 6,6 4,7 1,6 0,2 1,2
2009 38,9 12,0 16,6 4,6 16,8 7,0 2,8 0,2 0,3 0,7
2005 32,9 9,3 17,9 6,4 18,5 9,3 4,3 0,1 0,2 1,1
2001 25,8 14,6 10,1 9,9 15,7 17,3 3,8 0,1 0,3 2,5
1997 33,2 9,7 10,6 3,8 19,7 17,8 4,2 0,2 0,4 0,4
1993 33,1 9,9 2,8 6,1 33,2 8,2 3,6 0,2 0,1 2,9
1989 34,5 18,0 7,6 8,1 17,5 10,1 3,8 0,2 0,0 0,2
1985 42,2 24,1 1,7 4,3 13,9 9,3 4,0 0,0 0,0 0,6
1981 35,8 25,1 1,8 3,4 15,3 11,9 6,0 0,0 0,0 0,7
1977 39,2 16,3 0,8 2,1 22,6 0,0 0,0 0,0 0,2 18,8
1973 35,5 7,8 2,7 5,7 28,0 14,2 3,0 0,0 0,0 3,1
1969 39,3 6,7 0,0 1,3 34,6 10,5 7,4 0,0 0,0 0,2
1965 39,1 9,3 0,0 2,0 32,6 9,6 7,2 0,0 0,0 0,1
1961 40,3 8,1 0,0 0,0 0,0 10,7 1,3 0,0 0,0 39,7
1957 38,1 8,7 0,0 0,0 27,1 11,0 14,4 0,0 0,0 0,7
1953 37,7 7,6 0,0 0,0 28,8 13,2 12,1 0,0 0,0 0,7
1949 37,6 6,8 0,0 0,0 30,7 13,1 11,6 0,0 0,0 0,2
1945 36,3 2,9 0,0 0,0 28,8 14,0 15,8 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned