Poll of polls

InFact for Amedia 1. september 2021

mandatfordeling

Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Stortingsvalg
Område Nordland
Institutt InFact
Antall spurte 1017
Tatt opp 31/8 - 31/8

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring 0,1 -2,0 0,0 0,8 -0,8 0,2 0,5 1,8 -0,7 0,0
Feilmargin ±2,7 ±2,1 ±2,1 ±1,6 ±2,6 ±0,8 ±1,0 ±1,3 ±1,4 ±1,0
Endring signifikant Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei

Kommentarer om denne meningsmålingen

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg S-2021 28,8 (3) 15,3 (1) 12,2 (1) 7,2 (1) 21,2 (2) 2,0 2,5 2,3 5,4 (1) 3,2
InFact / Amedia - 1/9-2021 26,0 (3) 14,0 (1) 12,9 (1) 7,8 (1) 22,4 (2) 1,7 (0) 2,5 (0) 4,6 (0) 5,4 (0) 2,6 (0)
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / iHrst. / LP / RB / Frem. / Helgel. - 29/6-2021 25,9 (3) 16,0 (2) 12,9 (1) 7,0 (0) 23,2 (2) 1,5 (0) 2,0 (0) 2,8 (0) 6,1 (0) 2,6 (0)
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. - 24/3-2021 21,8 (2) 16,9 (2) 15,6 (2) 7,2 (0) 24,8 (2) 1,8 (0) 1,3 (0) 3,2 (0) 4,9 (0) 2,4 (0)
InFact / Amedia - 5/9-2017 26,6 (3) 18,2 (2) 12,1 (1) 6,9 (0) 19,4 (2) 2,0 (0) 3,3 (0) 2,6 (0) 5,3 (0) 3,5 (0)
InFact / Amedia - 23/8-2017 26,8 (3) 16,0 (2) 11,9 (1) 7,2 (0) 21,5 (2) 2,3 (0) 3,6 (0) 2,4 (0) 5,2 (0) 3,1 (0)
| Vis alle | Last ned