Sterkeste kommuner for Andre målt siste år
Oppslutning i prosent.
Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
---|---|---|---|---|
Fredrikstad | 3107 | 11,3 | 4 473 | 2,3 |
Bergen | 4601 | 10,1 | 14 810 | 7,6 |
Sarpsborg | 3105 | 10,0 | 2 529 | 1,3 |
Kristiansand | 4204 | 8,3 | 4 716 | 2,4 |
Drammen | 3301 | 6,7 | 2 994 | 1,5 |
Kinn | 4602 | 6,7 | 532 | 0,3 |
Jevnaker | 3236 | 6,0 | 195 | 0,1 |
Ringerike | 3305 | 5,8 | 815 | 0,4 |
Holmestrand | 3903 | 5,5 | 697 | 0,4 |
Stord | 4614 | 4,9 | 451 | 0,2 |
Trondheim | 5001 | 4,8 | 5 249 | 2,7 |
Vågan | 1865 | 3,9 | 163 | 0,1 |
Vestvågøy | 1860 | 3,1 | 156 | 0,1 |
Stavanger | 1103 | 2,8 | 2 086 | 1,1 |
Sandnes | 1108 | 2,8 | 1 035 | 0,5 |
Oslo | 301 | 2,5 | 9 060 | 4,7 |
Eidsvoll | 3240 | 2,4 | 286 | 0,1 |
Modum | 3316 | 1,7 | 109 | 0,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |