Sterkeste kommuner for KrF målt siste år
Oppslutning i prosent.
Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
---|---|---|---|---|
Kristiansand | 4204 | 13,3 | 7 557 | 6,8 |
Sandnes | 1108 | 8,7 | 3 217 | 2,9 |
Vestvågøy | 1860 | 7,0 | 353 | 0,3 |
Stord | 4614 | 4,9 | 451 | 0,4 |
Stavanger | 1103 | 4,0 | 2 980 | 2,7 |
Kinn | 4602 | 3,5 | 278 | 0,2 |
Sarpsborg | 3105 | 2,6 | 658 | 0,6 |
Bergen | 4601 | 2,6 | 3 812 | 3,4 |
Fredrikstad | 3107 | 2,2 | 871 | 0,8 |
Holmestrand | 3903 | 2,0 | 254 | 0,2 |
Drammen | 3301 | 1,9 | 849 | 0,8 |
Oslo | 301 | 1,7 | 6 161 | 5,5 |
Ringerike | 3305 | 1,5 | 211 | 0,2 |
Modum | 3316 | 1,4 | 90 | 0,1 |
Trondheim | 5001 | 1,1 | 1 203 | 1,1 |
Eidsvoll | 3240 | 0,7 | 84 | 0,1 |
Jevnaker | 3236 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vågan | 1865 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |