Sterkeste kommuner for Sp målt siste år
Oppslutning i prosent.
Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
---|---|---|---|---|
Modum | 3316 | 10,5 | 675 | 0,3 |
Vågan | 1865 | 8,4 | 351 | 0,2 |
Vestvågøy | 1860 | 7,0 | 353 | 0,2 |
Holmestrand | 3903 | 6,2 | 786 | 0,4 |
Eidsvoll | 3240 | 5,9 | 704 | 0,4 |
Kinn | 4602 | 5,5 | 437 | 0,2 |
Ringerike | 3305 | 5,1 | 717 | 0,4 |
Sandnes | 1108 | 3,6 | 1 331 | 0,7 |
Kristiansand | 4204 | 2,6 | 1 477 | 0,7 |
Stord | 4614 | 2,6 | 239 | 0,1 |
Bergen | 4601 | 2,5 | 3 666 | 1,8 |
Jevnaker | 3236 | 2,0 | 65 | 0,0 |
Drammen | 3301 | 1,9 | 849 | 0,4 |
Trondheim | 5001 | 1,7 | 1 859 | 0,9 |
Stavanger | 1103 | 1,7 | 1 266 | 0,6 |
Fredrikstad | 3107 | 1,2 | 475 | 0,2 |
Sarpsborg | 3105 | 1,1 | 278 | 0,1 |
Oslo | 301 | 1,0 | 3 624 | 1,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |