Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Lebesby
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 49 | 226 | 275 | 112 | 38,4 | 16,7 |
H | 8 | 37 | 45 | -50 | 6,3 | -6,4 |
Frp | 23 | 104 | 127 | 45 | 17,7 | 6,8 |
SV | 26 | 62 | 88 | -57 | 12,3 | -7,0 |
Sp | 8 | 43 | 51 | 20 | 7,1 | 3,0 |
KrF | 6 | 22 | 28 | -94 | 3,9 | -12,3 |
V | 1 | 9 | 10 | -1 | 1,4 | -0,1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | 2 | 7 | 9 | 0 | 1,3 | 0,1 |
A | 10 | 73 | 83 | -10 | 11,6 | -0,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 020 | Godkjente stemmer | 716 | Andel godkjente stemmer | 70,2 % |
Forhåndsstemmer | 133 | Andel forhåndsstemmer | 18,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lebesby
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.